As servidoras e os servidores aposentados do Rio Grande do Sul perdem o equivalente a um salário bruto todos os anos por conta dos descontos previdenciários a que são submetidos. Os dados são de estudo divulgado neste mês pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O desconto sobre aposentados, aposentadas e pensionistas, foi instituído a partir da emenda constitucional 103/2019, a reforma da Previdência aprovada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). Ela autorizou estados e municípios a realizarem esse verdadeiro confisco das aposentadorias e pensões, o que, no Rio Grande do Sul, foi aplicado pelo governo de Eduardo Leite (PSDB).
No estado, a contribuição incide sobre tudo o que exceder um salário mínimo, o que, conforme o Dieese, configura um dos regramentos mais prejudiciais aos aposentados em todo o Brasil. Dos 27 regimes próprios estaduais e distrital, 14 mantêm a cobrança apenas sobre valores acima do teto do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), que hoje é de R$ 8.475,55, enquanto outros estados adotaram limites como dois ou três salários mínimos. Na União, a emenda constitucional 103 definiu a aplicação de alíquotas progressivas que chegam a 22% – era de 11% antes da reforma.
Veja abaixo a situação em cada estado:
| UF | Norma legal – Reforma Previdência | Alíquota antes da reforma | Ativos | Inativos | Resultado Atuarial RPPS (R$) | |
| Alíquota vigente | Alíquota vigente (1) | Base de incidência vigente | ||||
| Acre (AC) | EC 52/2019 LC 364/2019; LC 494/2025 | 14% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -17.684.228.639,01 |
| Alagoas (AL) | LC 52/2019; LC 54/2021 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -30.619.700.503,00 |
| Amapá (AP) | LC 127/2020 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -15.159.495.752,67 |
| Amazonas (AM) | LC 201/2019 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -26.859.794.088,26 |
| Bahia (BA) | Lei 14.250/2020 | 14% | 14%; acima de R$ 15mil – 15% | 14%; acima de R$ 15mil – 15% | o que excede 3 salários mínimos | -139.156.241.606,84 |
| Ceará (CE) | LC 210/2019 | 14% | 14% | 14% | o que excede 2 salários mínimos | -65.916.988.509,96 |
| Distrito Federal (DF) | LC 970/2020 | 11% | 14% | 11% até teto do RGPS; 14% o que excede | o que excede 1 salário mínimo | -179.848.536.625,88 |
| Espírito Santo (ES) | LC 931/2019 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -34.394.824.993,94 |
| Goiás (GO) | EC 65/2019;LC 161/2020;LC 168/2021 | 14,25% | 14,25% | 14,25% | o que excede 3 mil | -80.691.702.040,38 |
| Maranhão (MA) | LC 219/2019 | 11% | Progressivas entre 7,5% a 22%. | Progressivas entre 14,5% a 22%. | o que excede o teto do RPGS | -45.776.990.202,58 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | LC 274/2020 | 11% | 14% | 14% | o que excede 1 salário mínimo | -9.778.523.032,47 |
| Mato Grosso (MT) | LC 654/2020 | 11% | 14% | 14% | o que excede 3mil (corrigido pelo IPCA) | -37.927.830.524,15 |
| Minas Gerais (MG) | LC 156/2020 | Progressiva entre 11% e 16% | Progressiva entre 14% e 16% | o que excede 3 salários mínimos | -752.690.745.950,18 | |
| Pará (PA) | PEC 16/2019 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -85.993.162.592,06 |
| Paraíba (PB) | Lei 161/2020; EC 46/2020 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -46.918.407.647,95 |
| Paraná (PR) | EC 45/2019, Lei 20.122/2019 | 11% | 14% | 14% | o que excede 3 salários mínimos | -160.976.799.518,20 |
| Pernambuco (PE) | LC 460/2021 | 13,50% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -104.134.915.812,53 |
| Piauí (PI) | EC 54/2019, Lei n° 7.311/2019 | 11% | 14% | Progressiva entre 12% e 14% | o que excede 1 salário mínimo | -23.594.552.415,53 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 14% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -234.056.938.728,92 | |
| Rio Grande do Norte (RN) | Lei 11.109/2022; Portaria n° 001/2026/CRH/PR | 11% | Progressiva entre 11% e 18% | Progressiva entre 14% e 18% | o que excede 4,8 mil | -54.786.798.026,35 |
| Rio Grande do Sul (RS) | LC 15.429/2019 | 14,00% | Progressiva de 7,5% a 22% | Progressivas de 9% a 22% | o que excede 1 salário mínimo | -110.502.372.030,21 |
| Rondônia (RO) | EC 146/2021; LC 1.100/2021 | 11% | 14% | 14% | o que excede 3 salários mínimos | -12.390.116.818,00 |
| Roraima (RR) | LC 301/2021 | 11% | Progressiva de 11% a 14% | Progressiva de 12% a 14% | o que excede o teto do RPGS | -7.599.962.031,81 |
| Santa Catarina (SC) | LC 773/2021; LC 848/2023 | 11% | 14% | 14% | o que excede 3 salários mínimos | -94.344.386.893,69 |
| São Paulo (SP) | LC 1.354/2020; LC nº 1.380/2022 | 11% | Progressiva de 11% a 16% | 16% | o que excede o teto do RPGS | -613.458.625.695,19 |
| Sergipe (SE) | LC 338/2019 | 13% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -57.520.324.067,66 |
| Tocantins (TO) | LC 150/2023 | 11% | 14% | 14% | o que excede o teto do RPGS | -35.344.294.284,48 |
| União | 103/2019 | 11% | Progressivas de 7,5% a 22% | Progressivas de 14,5% a 22% | o que excede o teto do RPGS | -1.555.818.669.488,00 |
A luta dos servidores e servidoras é para acabar com qualquer desconto sobre aposentados e aposentadas – a PEC 6/2024, em tramitação no Congresso, traz essa previsão. Ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal (STF), já foi formada maioria para derrubar a contribuição sobre o que superar o salário mínimo para aposentados e aposentadas. O julgamento, porém, ainda aguarda conclusão.
R$ 4,9 mil confiscados anualmente e perda de poder de compra de 78%
De acordo com o Dieese, um servidor estadual aposentado, no Rio Grande do Sul, com proventos mensais de R$ 5 mil desembolsa R$ 4.939,22 por ano em contribuição previdenciária. Na prática, o desconto consome praticamente o valor integral de um salário mensal.
Além disso, o Dieese aponta que os aposentados do setor público sofreram uma perda de poder de compra estimada em 78% em pouco mais de uma década. Entre novembro de 2014 e abril de 2026, os aposentados do RS receberam apenas uma revisão geral de 6%, enquanto o INPC teve alta acumulada de 88,77%.
Arrecadação de R$ 2,3 bilhões, contra R$ 17 bilhões de isenções fiscais
De acordo com o estudo, entre 2020 e 2025, o Estado do Rio Grande do Sul arrecadou aproximadamente R$ 2,3 bilhões em contribuições previdenciárias de aposentados e pensionistas com rendimentos abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social. Apenas em 2025, o montante superou R$ 415 milhões, média de mais de R$ 32 milhões por mês. Embora expressivo para os indivíduos atingidos, o valor representa cerca de 0,5% das despesas anuais do Estado. No mesmo período, as renúncias fiscais superaram R$ 17 bilhões anuais, cerca de 40 vezes mais que o total retirado dos aposentados.
Veja AQUI o estudo completo.
*Com informações do Sul 21 e da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública











